



Lise Charmel
Ref.: LCABB6965_18052
183,30€
.
Código Promocional:
Código Promocional:
Cor Preto
Por favor selecione um tamanho
Por favor selecione o material
Tamanho
{{key}} | |
---|---|
Corresponde ao tamanho | {{size}} |
Avise-me quando o produto estiver disponível
Disponível para clientes registados. Iniciar sessão / Registar
Portes adicionais para produtos volumosos: 0
Descrição
Consiga um look de alta costura com o Fato de Banho Chic Aquatique, da marca Lise Charmel!
- Fato de banho sem aros
- Corte aprofundado nas costas
- Decote em VComposição
63% Poliamida, 24% Poliéster, 12% Elastano, 1% outro
Cuidados de Lavagem
- Lavar à mão a 30 graus
- Não alvejar
- Deixar secar
- Não secar na máquinaDevoluções
Devoluções gratuítas
Método de pagamento
Pagamentos Seguros
Complete o seu conjunto

![]() | Envios Grátis Os custos de envio são grátis em todas as compras a partir de 29,90€, para Portugal Continental |
![]() | Devoluções Grátis Tem 14 dias a contar da receção da sua encomenda para a devolver. Salvo excepções aqui estipuladas |
![]() | Pagamentos seguros Compre em segurança na nossa loja online. Temos os mais avançados protocolos de segurança electrónica |
![]() | Apoio ao Cliente Usufrua do nosso serviço de atendimento personalizado, via WhatsApp |
Produto adicionado ao carrinho
Produtos similares que pode ter interesse
- Guia de Tamanhos
- Correspondência de Tamanhos

PARTES DE CIMA I FATOS DE BANHO
- Contorno de PEITO: Meça o perímetro à volta do peito na zona com maior volume (sobre o mamilo), sem apertar. Verifique o seu tamanho na nossa tabela, secção do contorno do peito.
- Contorno de COSTAS: Meça o perímetro imediatamente abaixo do peito. A fita métrica deve estar justa, mas confortável. Verifique o seu tamanho na nossa tabela, secção do contorno de costas.
Tamanho (contorno de costas)
CM | EU | PT/US/UK | ES/FR | IT |
69-73 | 70 | 32 | 85 | 1 |
74-78 | 75 | 34 | 90 | 2 |
79-83 | 80 | 36 | 95 | 3 |
84-88 | 85 | 38 | 100 | 4 |
89-93 | 90 | 40 | 105 | 5 |
94-98 | 95 | 42 | 110 | 6 |
99-103 | 100 | 44 | 115 | 7 |
104-108 | 105 | 46 | 120 | 8 |
109-113 | 110 | 48 | 125 | 9 |
114-118 | 115 | 50 | 130 | 10 |
Copa (contorno de peito)
EU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
70 | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm |
75 | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm |
80 | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm |
85 | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm |
90 | 93-96 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm | 138-142 cm |
95 | 97-101 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm | 138-142 cm | 143-147 cm |
100 | 102-105 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm | 138-142 cm | 143-147 cm | 148-152 cm |
105 | 106-110 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm | 138-142 cm | 143-147 cm | 148-152 cm | 153-157 cm |
110 | 111-115 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm | 138-142 cm | 143-147 cm | 148-152 cm | 153-157 cm | 158-162 cm |
115 | 116-120 cm | 123-127 cm | 128-131 cm | 133-137 cm | 138-142 cm | 143-147 cm | 148-152 cm | 153-157 cm | 158-162 cm | 163-167 cm |
PARTES DE BAIXO
3. Contorno da ANCA: A circunferência da anca é medida em pé à altura das nádegas, no ponto mais largo, mantendo o metro na horizontal.
CM | PT/UK/US | EU/ES |
88-91 | XS | 36 |
92-95 | S | 38 |
96-99 | M | 40 |
100-103 | L | 42 |
104-106 | XL | 44 |
107-111 | XXL | 46 |
112-115 | XXXL | 48 |
1/4