- Sujetador con aros
- Copas moldeadoras
- Efecto envolvente
- Sujeción perfecta
Envío gratuito para compras a partir de 29,90€, a Portugal peninsular
Envío gratuito para compras a partir de 29,90€, a Portugal peninsular
+
total parcial:
Producto agregado al carrito:
Entrega:
Producto agregado a la lista
Producto eliminado de la lista de deseos
Producto agregado al carrito
Producto agregado al carrito
Mmi carritoAgregado al comparador
Eliminado del comparador
¿Dónde debemos enviar su pedido?
Selmark
Ref.: SK61027_245
49,20€
Color Piel clara
Tamaño
{{key}} | |
---|---|
Corresponde al tamaño | {{size}} |
Descripción
Composición
91% Poliamida, 9% Elastán
Cuidado de lavado
- Lavar con programa delicado, preferiblemente a 30°.
- Planchar a baja temperatura
- No usar lejía
- No secar en secadora
- No limpiar en seco
![]() | Envío gratis Los gastos de envío son gratuitos en todas las compras a partir de 39,90€, para Portugal peninsular |
![]() | Devoluciones gratis Tienes 14 días desde la recepción de tu pedido para devolverlo. Salvo las excepciones estipuladas aquí |
![]() | pagos seguros Compra con seguridad en nuestra tienda online. Disponemos de los más avanzados protocolos de seguridad electrónica |
![]() | Apoyo al cliente Disfruta de nuestro servicio personalizado vía WhatsApp |
Productos similares que te pueden interesar
Siga nuestras instrucciones y encuentre su talla ideal.
Contorno MAMARIO: Mide la circunferencia alrededor del pecho en la zona de mayor volumen (sobre el pezón), sin apretar. Comprueba tu talla en nuestra tabla, sección contorno de pecho.
Contorno de ESPALDA: Mida la circunferencia justo por debajo del pecho. La cinta métrica debe quedar ajustada pero cómoda. Comprueba tu talla en nuestra tabla, sección de contorno de espalda.
Talla (contorno espalda)
CM | EU | PT/US/UK | ES/FR | IT |
69-73 | 70 | 32 | 85 | 1 |
74-78 | 75 | 34 | 90 | 2 |
79-83 | 80 | 36 | 95 | 3 |
84-88 | 85 | 38 | 100 | 4 |
89-93 | 90 | 40 | 105 | 5 |
94-98 | 95 | 42 | 110 | 6 |
99-103 | 100 | 44 | 115 | 7 |
104-108 | 105 | 46 | 120 | 8 |
109-113 | 110 | 48 | 125 | 9 |
114-118 | 115 | 50 | 130 | 10 |
Copa (contorno del pecho)
EU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
70 | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm |
75 | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm |
80 | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm |
85 | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm |
90 | 93-96 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm | 138-142 cm |
95 | 97-101 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm | 138-142 cm | 143-147 cm |
100 | 102-105 cm | 108-112 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm | 138-142 cm | 143-147 cm | 148-152 cm |
105 | 106-110 cm | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm | 138-142 cm | 143-147 cm | 148-152 cm | 153-157 cm |
110 | 111-115 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm | 133-137 cm | 138-142 cm | 143-147 cm | 148-152 cm | 153-157 cm | 158-162 cm |
115 | 116-120 cm | 123-127 cm | 128-131 cm | 133-137 cm | 138-142 cm | 143-147 cm | 148-152 cm | 153-157 cm | 158-162 cm | 163-167 cm |
Estas tablas son meramente ilustrativas, por lo que si tiene alguna dificultad, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: 249 094 354 o clientes@langiarte.com